Chi tiết thông số kỹ thuật
| Thương hiệu | Longines |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | |
| Bộ sưu tập | Longines Hydro Conquest |
| Xuất xứ | Thụy Sĩ |
| Phong cách | Sport/ Phong cách Thể thao |
| Giới tính | |
| Kiểu máy | Automatic/ Máy tự động lên dây cót |
| Kiểu dáng | |
| Kích cỡ | |
| Độ dày | 11.85 mm |
| Chất liệu vỏ | |
| Chất liệu dây | Thép không gỉ 316L |
| Chất liệu kính | Sapphire/ Chống trầy xước/ Phản quang 1 lớp |
| Thiết kế mặt số | Mặt màu đen, số học trò |
| Thiết kế đáy | Đáy kín gien xoáy |
| Chi tiết khóa dây | Khóa thể thao có nấc bảo vệ khóa |
| Chi tiết máy | Cal.619/888, 42 giờ, 21 chân kính |
| Chức năng | Lịch ngày |
| Độ chịu nước | 3 bar (30m) |
| Trọng lượng | 1.50 KG |
| Bảo hành Quốc Tế | 2 năm |
